Al in 2002 zijn de netbeheerders Tennet en Stedin begonnen met het onderzoeken van mogelijkheden om de huidige kwetsbaarheid van de regionale elektriciteitsvoorziening in Utrecht, Flevoland en Gelderland in het geval van een calamiteit het hoofd te kunnen bieden. Een koppeling tussen het landelijke 380 kV-net en het regionale 150 kV-net in Breukelen (nabij Utrecht) middels een transformator- en schakelstation is de manier om in geval van calamiteiten direct energie te kunnen invoeden van het landelijke net op het regionale net om zo uitval van het regionale net te kunnen voorkomen. Na overleg met de betrokken bevoegde gezagen is destijds gekozen om een hoogspanningsstation te bouwen op de locatie Kortrijk. Daarvoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en werd een vergunningentraject ingezet. In januari 2009 is een verklaring van geen bezwaar afgegeven door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht voor het vrijstellingsverzoek dat door de netbeheerders TenneT en Stedin was ingediend. Tegen het vrijstelllingsbesluit zijn zienswijzen en bezwaren ingediend.
Hangende het onderzoek van de bezwaren is per 1 maart 2009 zonder overgangsregeling een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 van kracht geworden. Dit betekende dat het project per direct onder de rijkscoördinatieregeling kwam te vallen, wat onder andere inhoudt dat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) gezamenlijk bevoegd gezag worden voor de ruimtelijke inpassing van het project. De ministeries van EL&I en I&M hebben ervoor gekozen om de onderbouwing van de locatiekeuze, die tot stand kwam op basis van de verschillende onderzoeken, voor te leggen aan een onafhankelijk bureau en deze constateerde nog enkele lacunes in de onderbouwing in rapporten die verder kwalitatief op orde zijn. Met deze wetenschap hebben de ministeries besloten zelf opnieuw een onderzoek te laten uitvoeren naar de meest geschikte locatie voor het hoogspanningsstation Breukelen na het aanvullen van de ontbrekende informatie. In het rapport Milieuaspecten locatiekeuze Station Breukelen zijn de lacunes gevuld en worden de argumenten, die voor de locatie-afweging vanuit het milieu-oogpunt in brede zin van belang zijn, aangeleverd. Hieronder vindt u de relevante onderzoeken die in het verleden, ten aanzien van Station Breukelen, zijn uitgevoerd.
Titel | In opdracht van | Datum |
|---|
ADC Heritage i.s.m. ADC Archeoprojecten. De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeenten Maarssen, Loenen, Abcoude en Breukelen. deel 1 (pdf, 5 MB) deel 2 (pdf, 3 MB) | Gemeenten Maarssen, Loenen, Abcoude en Breukelen. | 14 aug 2009 |
Brons partners landschapsarchitecten. Landschapsplan (pdf, 3 MB) 380/150 kV-hoogspanningsstation te Breukelen. | IOB ingenieursbureau | 26 okt 2006 |
Brons partners landschapsarchitecten. Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen (incl. uitvoeringsprogramma). | Gemeente Breukelen | 1 sep 2008 |
Croonen adviseurs. Locatieonderzoek 380/150 kV-hoogspanningsstation Gemeente Breukelen. | Gemeente Breukelen | 24 okt 2007 |
Croonen adviseurs West. Locatie hoogspanningsstation. | Gemeente Breukelen | 16 apr 2009 |
Fugro ingenieursbureau regio Oost. Watertoets (pdf 1 MB) 380/150 kV station te Breukelen. | TenneT | 3 nov 2006 |
GGD Midden Nederland. Beoordeling rapportage “Magnetische velden op de planlocatie voor het 380/150 kV hoogspanningsstation te Kortrijk. | Gemeente Breukelen | 14 mrt 2008 |
Groenteam Adviescentrum voor natuurontwikkeling, landschapsplanning en groenontwerp. Natuurtoets (pdf, 383 kB) Flora- en faunawet; update locatie III Kortrijk, t.b.v. bouw schakelstation te Breukelen. | TenneT | 14 okt 2008 |
Groentoets Adviescentrum voor natuurontwikkeling, landschapsplanning en groenontwerp. Natuurinventarisatie (pdf, 9 MB) t.b.v. realisatie v.h. schakelstation Breukelen locatie B4. | TenneT | 18 okt 2005 |
Groenteam Adviescentrum voor natuurontwikkeling, landschapsplanning en groenontwerp. Quick-scan natuuraspecten (pdf, 7 MB) locatieonderzoek voor een schakelstation te Breukelen. | Gemeente Breukelen | 2 aug 2007 |
IOB ingenieursbureau. 380/150 kV hoogspanningsstation te Breukelen, voorlopig ontwerp. Visualisaties (pdf, 8 MB) | TenneT en Eneco netbeheer | 27 okt 2006 |
Jhon van Veelen landschapsarchitect/ Taken Landschapsarchitectuur en Ecologie. Zuidring Randstad 380, Achtergrondrapport mer. landschap en cultuurhistorie. | TenneT | 12 mrt 2009 |
TenneT Locatieonderzoek (pdf, 8 MB) 380/150 kV-hoogspanningsstation Breukelen. | Tennet | 8 nov 2006 |
Omniplan. Eneco/TenneT Ruimtelijke onderbouwing ( pdf, 508 kB)art. 19.1 WRO-verzoek t.b.v. 380/150 kV-hoogspanningsstation Breukelen. | TenneT | 8 nov 2006 |
Petersburg consultants. Magnetische velden (pdf, 2 MB)op de planlocatie voor het 380/150 kV hoogspanningsstation te Kortrijk. (TEO80600-R01). | TenneT | 29 jan 2008 |
TenneT. 380/150 kV-hoogspanningsstation Breukelen, contour magnetisch veld. Tekening (pdf, 927 kB), (V060316 001 Rev.D). | TenneT | 7 nov 2006 |
TNO. Berekening specifieke magneetveldzone Breukelen. Rapport TNO-DV 2009 C426 aan Gemeente Breukelen | Gemeente Breukelen | 1 nov 2009 |
UDM midden milieukundig bodemonderzoek en milieumanagement. Verkennend milieukundig bodemonderzoek (pdf, 4 MB) op het terrein van een toekomstig 380/150 kV-aftakstation te Breukelen. | TenneT | 10 aug 2006 |
Vestigia archeologie en cultuurhistorie. Schakel- en transformatiestation langs de A2 in de gemeente Breukelen. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek (pdf, 1 MB) | TenneT | 24 apr 2006 |
VROM. Zicht op mooi Nederland, Structuurvisie voor de snelwegomgeving | VROM | 7 nov 2008 |
VROM-Inspectie. Negen nationale snelwegpanorama’s. | VROM | 19 mrt 2009 |
Wim Smit consult. Locatie 380 kV station Breukelen. | Stichting Behoud Veenweiden | 2 mrt 2009 |
WNP raadgevende ingenieurs. Akoestisch onderzoek (pdf, 9 MB)voor het 150/380 kV aftakstation Breukelen. | TenneT | 29 aug 2006 |
| | |
Brochure Elektrische en magnetische velden (pdf, 4 MB) (d.d. juni 2006) | | |
Archeologische verwachtingskaarten: Kaartbijlage 3a Gemeente Breukelen-noordelijk deel verwachtingskaart (pdf, 3 MB) Kaartbijlage 3b Gemeente Breukelen-zuidelijk deel verwachtingskaart (pdf, 3 MB) Tekstbijlage 3 Rapport Vechtgemeenten Arch monumenten (pdf, 87 kB) Tekstbijlage 4 Rapport Vechtgemeenten - Catalogus vindplaatsen (pdf, 238 kB) Tekstbijlage 5 Rapport Vechtgemeenten - Catalogus onderzoeksmeldingen (pdf, 133 kB)
Kaartmateriaal locaties 1 en VIII: Station locatie I (pdf, 865 kB) Station locatie VIII (pdf, 2 MB) | | |
Mammoet transport: Routeonderzoek Mammoet Breukelen (review, locatie III) (pdf, 1 MB) Locaties I en VII nov 2009 (pdf, 3 MB) | | |